Groupe électrogène 9 kVA insonorisé
- Puissance9 kVA / 7.2 kW
- VersionInsonorisé (capoté)
Groupes diesel insonorisés fabriqués en Italie : choisissez votre puissance, consultez la fiche et demandez votre prix livré au Maroc ou en Afrique.
| Modèle | kVA | kW | Consommation indicative (75 %) | Usages typiques |
|---|---|---|---|---|
| Groupe électrogène 9 kVA insonorisé | 9 | 7,2 | ≈ 1,4 L/h à 75 % de charge | Villa, commerce, cabinet, forage |
| Groupe électrogène 15 kVA insonorisé | 15 | 12 | ≈ 2,3 L/h à 75 % de charge | Villa, commerce, cabinet, forage |
| Groupe électrogène 20 kVA insonorisé | 20 | 16 | ≈ 3 L/h à 75 % de charge | Villa, commerce, cabinet, forage |
| Groupe électrogène 30 kVA insonorisé | 30 | 24 | ≈ 4,5 L/h à 75 % de charge | Villa, commerce, cabinet, forage |
| Groupe électrogène 45 kVA insonorisé | 45 | 36 | ≈ 6,8 L/h à 75 % de charge | Villa, commerce, cabinet, forage |
| Groupe électrogène 60 kVA insonorisé | 60 | 48 | ≈ 9 L/h à 75 % de charge | Villa, commerce, cabinet, forage |
| Groupe électrogène 80 kVA insonorisé | 80 | 64 | ≈ 12 L/h à 75 % de charge | PME, hôtel, clinique, immeuble |
| Groupe électrogène 100 kVA insonorisé | 100 | 80 | ≈ 15 L/h à 75 % de charge | PME, hôtel, clinique, immeuble |
| Groupe électrogène 135 kVA insonorisé | 135 | 108 | ≈ 20,3 L/h à 75 % de charge | PME, hôtel, clinique, immeuble |
| Groupe électrogène 160 kVA insonorisé | 160 | 128 | ≈ 24 L/h à 75 % de charge | PME, hôtel, clinique, immeuble |
| Groupe électrogène 200 kVA insonorisé | 200 | 160 | ≈ 30 L/h à 75 % de charge | PME, hôtel, clinique, immeuble |
| Groupe électrogène 250 kVA insonorisé | 250 | 200 | ≈ 37,5 L/h à 75 % de charge | PME, hôtel, clinique, immeuble |
| Groupe électrogène 300 kVA insonorisé | 300 | 240 | ≈ 45 L/h à 75 % de charge | PME, hôtel, clinique, immeuble |
| Groupe électrogène 400 kVA insonorisé | 400 | 320 | ≈ 60 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
| Groupe électrogène 500 kVA insonorisé | 500 | 400 | ≈ 75 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
| Groupe électrogène 630 kVA insonorisé | 630 | 504 | ≈ 94,5 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
| Groupe électrogène 800 kVA insonorisé | 800 | 640 | ≈ 120 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
| Groupe électrogène 1 000 kVA insonorisé | 1 000 | 800 | ≈ 150 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
| Groupe électrogène 1 250 kVA insonorisé | 1 250 | 1 000 | ≈ 187,5 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
| Groupe électrogène 1 500 kVA insonorisé | 1 500 | 1 200 | ≈ 225 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
| Groupe électrogène 2 000 kVA insonorisé | 2 000 | 1 600 | ≈ 300 L/h à 75 % de charge | Usine, hôpital, data center, mine |
Commencez par la puissance : additionnez vos équipements, tenez compte du démarrage des moteurs et ajoutez une marge d’environ 25 %. Notre calculateur vous donne une première estimation. Choisissez ensuite la version : insonorisée pour la ville et les sites sensibles au bruit, industrielle pour les fortes puissances, avec démarrage automatique si le groupe doit reprendre seul en cas de coupure.
Tous nos groupes sont conçus et fabriqués en Italie, livrés partout au Maroc et expédiés en Afrique. Pour connaître le prix d’un groupe électrogène, envoyez-nous simplement votre besoin.
Un projet de groupe électrogène ?
Envoyez-nous votre besoin : nous vous proposons la puissance adaptée, le prix rendu sur site et le délai.